東風多利卡D9(12方)CLW5160GPSD5型灑水車
聯系人: 虞經理
手機: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8200,7700×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 9.87 |
總質量(kg) | 15995 | 額定質量(kg) | 9140 |
整備質量(kg) | 6660 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:焦作博瑞克**技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可 |
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | /12,17/ | 前懸后懸 | 1230/2470,1230/2520 |
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格